| Green Q_miri Estate | ||||||
| Nomor Blok : | Luas Bangunan (m2) | 46 m2 | ||||
| A-16 | Luas Tanah (m2) | 84m2 | ||||
| A. | Harga Jual | Jumlah | ||||
| Harga Gross + PPN | ||||||
| Rp - | ||||||
| B. | Perincian Pembayaran | |||||
| 1. Tunai Keras | Rp - | |||||
| Rp - | ||||||
| Harga Net setelah diskon | Rp 470.393.000 | |||||
| Pembayaran | % | Hari ke- | Jumlah | |||
| Booking Fee | 1 | Rp 5.000.000 | ||||
| Down Payment | 30% | 14 | Rp 141.117.900 | |||
| Sisa Pembayaran | 70% | 30 | Rp 329.275.100 | |||
| 2. Cicilan Bertahap 5x | Rp - | |||||
| Tambahan Diskon | Rp - | |||||
| Harga Net Setelah Diskon | Rp - | |||||
| Pembayaran | % | Hari ke- | Jumlah | |||
| Booking Fee | 1 | |||||
| 14 | ||||||
| 45 | Rp - | |||||
| Total DP dan Booking Fee | Rp - | |||||
| Sisa Pembayaran | Rp - | |||||
| Angsuran 1-5 | Rp - | |||||
| 3. KPR | Rp - | |||||
| Rp - | ||||||
| Rp 493.339.000 | ||||||
| Pembayaran | % | Hari ke- | Jumlah | |||
| Booking Fee | 1 | Rp 5.000.000 | ||||
| Down Payment 1 | 10% | 14 | Rp 44.333.900 | |||
| Down Payment 2 | 10% | 45 | Rp 49.333.900 | |||
| Down Payment 3 | ||||||
| Total DP dan Booking Fee | 20% | Rp 98.667.800 | ||||
| Sisa Pembayaran yg di KPR-kan | 80% | Rp 394.671.200 | ||||
| BANK Periode KPR | Bank Permata | BTN | ||||
| 10,00% | 11,50% | |||||
| KPR 5 Tahun | Rp 8.385.597 | Rp 8.679.849 | ||||
| KPR 10 Tahun | Rp 5.215.609 | Rp 5.548.897 | ||||
| KPR 15 Tahun | Rp 4.241.157 | Rp 4.610.509 | ||||
| KPR 20 Tahun | Rp 3.808.663 | Rp 4.208.891 | ||||
| BPHTB : | (Harga Jual - Rp. 20.000.000,-) x 5% | |||||
| Rp 21.424.500 |
||||||
Perumahan baru di Pondok Cabe, dengan keunggulan : Lokasi strategis, Nuansa Hijau dan 7 type rumah berkonsep modern
Gerbang GQ
ILUSTRASI KPR
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar